| rio adalah film yang rame , menceritakan tentang blu macau yang tidak bisa terbang, dan pada akhirnya dia bisa terbang |
|---|
| Rio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theatrical release poster |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directed by | Carlos Saldanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produced by | Bruce Anderson John C. Donkin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenplay by | Don Rhymer Joshua Sternin Jeffrey Ventimilia Sam Harper |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Story by | Carlos Saldanha (idea) Earl Richey Jones Todd R. Jones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starring | Jesse Eisenberg Anne Hathaway will.i.am Jamie Foxx George Lopez Tracy Morgan Jemaine Clement Leslie Mann Rodrigo Santoro Jake T. Austin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music by | John Powell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinematography | Renato Falcão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editing by | Harry Hitner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio | Blue Sky Studios 20th Century Fox Animation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributed by | 20th Century Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Release date(s) | March 22, 2011 (World Premiere)[1] April 15, 2011 (North America) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running time | 96 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | $90 million[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box office | $484,635,760[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar